
De l’air chaud passe à travers des grilles de perforations variables selon le produit à sécher. Ces grilles peuvent être disposées dans des caniveaux de diffusion de l’air ou bien sur des grilles intégrales. Ensuite, l’air traverse le produit à sécher, se charge en eau et est évacué par le dessus du tas.
Le séchage à plat permet de gagner en souplesse dans les créneaux de récolte sans perdre en qualité. C’est également une opportunité de diversification pour les exploitations pour diversifier leurs assolements ou pour proposer une prestation de séchage.
Dalle béton avec caniveaux + grilles métalliques | Grille métallique intégrale | Caisson mobile à double fond | ||
Structure métallique | Structure bois | |||
Types d’aération | Grille à fente ou à trous | Tôles à pontets | Tôles à fentes | Tôles à pontets à fentes ou à trous |
Types de produits séchables | Grosses et petites graines, semences, bois bûche ou plaquette | Grosse graines, bois bûches ou plaquettes | Grosses et petites graines, semences, bois bûche ou plaquette | Grosses et petites graines, semences, bois bûche ou plaquette |
Photo | ||||
Une majeure partie des produits agricoles doivent être séchés suite sur des créneaux particuliers, suite à leur récolte. C’est le cas, par exemple, des plantes aromatiques et médicinales, des céréales, des semences, du soja, du sarrazin ou encore du maïs, qu’il soit en épis ou en grains.
Certains produits sont séchables toute l’années et permettent donc de rentabiliser l’investissement dans le ventilateur sur les périodes où il est moins utilisé :

Intérêts | Inconvénients | |
Pour le bois | Amélioration de son pouvoir calorifique | Augmentation du prix de vente dû au séchage |
Vente plus rapide | Risque de glaçage des bûches si séchage trop rapide empêchant l’eau de sortir | |
Pour les grains | Meilleure conservation par voix sèche qu’humide | Fort risque de prise en masse : brassage nécessaire |
Souplesse de récolte | Le sur-séchage = perte de poids | |
Eviter pertes de rendement de fin de cycle | ||
Evite l’acidification des grains | ||
Eviter le développement de moisissure et de rancissement | ||
Pour le digestat | Baisse des coûts de transport en cas d’exportation du digestat | Nettoyage complet de la cellule avant de sécher un autre produit |
Pour les algues | Diversité permettant de sécher toute l’année | Nettoyage rigoureux nécessaire |
Pour les semences | Séchage à basse température pour préserver le pouvoir germinatif | Nécessité de contrôler la température |

Il peut être réalisé en transférant le produit d’une case à l’autre ou idéalement de manière automatique à l’aide d’un remueur à grains (vis sans fin parcourant l’intégralité de la surface de la cellule).
Le séchage en grange et le séchage à plat utilisent des équipements en commun. L’utilisation de ventilateur, d’un équipement de réchauffage de l’air, d’une régulation et permet d’améliorer la polyvalence de l’outil et d’améliorer sa rentabilité par une plus grande plage d’utilisation.